对许多有置业梦想的深圳人来说,很有必要拥有一份**的市场行情表。本文便将各区**房价共享给大家,看看你们还可以买得起哪里?或者已经是买房赢家的朋友,看看你家房子是涨还是跌呢?
深圳房价走势
深圳8月二手房均价 54091 元/m²
深圳7月二手房均价 53850 元/m²
环比上月上涨 0.45% ↑,同比去年同期上涨 7.16% ↑
福田区
福田8月二手房均价 67984 元/m²
福田7月二手房均价 66117 元/m²
环比上月上涨 2.82% ↑,同比去年同期上涨 8.77% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
福田 | 绿景虹湾 | 84000元/平米 |
福田 | 御景华城 | 56213元/平米 |
福田 | 熙园 | 146899元/平米 |
福田 | 深业上城 | 130000元/平米 |
福田 | 梅林一村 | 69793元/平米 |
福田 | 益田村 | 65085元/平米 |
福田 | 金地香蜜山 | 86667元/平米 |
福田 | 皇庭世纪 | 73341元/平米 |
福田 | 香域中央花园 | 158089元/平米 |
福田 | 京基滨河时代广场 | 78458元/平米 |
福田 | 皇御苑四期 | 62587元/平米 |
福田 | 皇御苑 | 59049元/平米 |
福田 | 万科金域蓝湾 | 77507元/平米 |
福田 | 中旅国际公馆二期 | 149435元/平米 |
福田 | 园岭新村 | 75724元/平米 |
福田 | 皇御苑二期 | 62043元/平米 |
福田 | 金地名津 | 60249元/平米 |
福田 | 翠海花园 | 115210元/平米 |
福田 | 东海花园二期 | 119853元/平米 |
福田 | 玮鹏花园 | 78517元/平米 |
福田 | 鹏盛村 | 42987元/平米 |
福田 | 雅颂居 | 112587元/平米 |
福田 | 金茂礼都 | 120643元/平米 |
福田 | 宝生Midtown | 90000元/平米 |
福田 | 东海花园 | 111435元/平米 |
福田 | 莲花北村 | 70256元/平米 |
福田 | 深业花园 | 86371元/平米 |
福田 | 香蜜湖一号 | 156503元/平米 |
福田 | 黄埔雅苑 | 81976元/平米 |
福田 | 南光捷佳大厦 | 39775元/平米 |
福田 | 丽阳天下 | 83327元/平米 |
福田 | 中泰燕南名庭 | 87328元/平米 |
福田 | 花好园 | 70028元/平米 |
福田 | 红荔村 | 93053元/平米 |
福田 | 旭飞花园 | 47483元/平米 |
福田 | 御河堤 | 66196元/平米 |
福田 | 祥云天都世纪 | 53355元/平米 |
福田 | 嘉汇新城 | 51855元/平米 |
福田 | 蜜园 | 61100元/平米 |
福田 | 中旅国际公馆 | 146994元/平米 |
福田 | 嘉葆润金座 | 82245元/平米 |
福田 | 汇港名苑 | 54845元/平米 |
福田 | 群星广场 | 77900元/平米 |
福田 | 绿景蓝湾半岛 | 69274元/平米 |
福田 | 星河世纪 | 75901元/平米 |
福田 | 高发城驰 | 61724元/平米 |
福田 | 桐林城市广场 | 57642元/平米 |
福田 | 天然居 | 84832元/平米 |
福田 | 金港豪庭 | 64805元/平米 |
福田 | 星河国际花园 | 89945元/平米 |
福田 | 东方雅苑 | 74929元/平米 |
福田 | 天健世纪花园 | 92550元/平米 |
福田 | 香格丽苑 | 109952元/平米 |
福田 | 长乐花园 | 80305元/平米 |
福田 | 宏轩名庭 | 80327元/平米 |
福田 | 都会100 | 63424元/平米 |
福田 | 金海湾花园 | 71360元/平米 |
福田 | 锦庐花园 | 104487元/平米 |
福田 | 彩福大厦 | 49629元/平米 |
福田 | 水榭花都三期 | 160506元/平米 |
福田 | 碧海红树园 | 73215元/平米 |
福田 | 城中雅苑 | 84565元/平米 |
福田 | 时代都会 | 79615元/平米 |
福田 | 星座传奇 | 86527元/平米 |
福田 | 皇御苑三期 | 70311元/平米 |
福田 | 桑达雅苑 | 67161元/平米 |
福田 | 南天一花园 | 95366元/平米 |
福田 | 中海华庭 | 85899元/平米 |
福田 | 合正香蜜原著 | 114702元/平米 |
福田 | 招商城市主场小区 | 66902元/平米 |
福田 | 现代之窗 | 58234元/平米 |
福田 | 彩天名苑 | 53293元/平米 |
福田 | 黄埔雅苑二期 | 86353元/平米 |
福田 | 海悦华城 | 55447元/平米 |
福田 | 天泽花园 | 56267元/平米 |
福田 | 中城天邑 | 74373元/平米 |
福田 | 皇庭彩园 | 62366元/平米 |
福田 | 彩虹新都 | 33845元/平米 |
福田 | 韵动家园 | 57724元/平米 |
福田 | 港田华园 | 57496元/平米 |
福田 | 东方时代广场 | 59080元/平米 |
福田 | 绿景花园 | 55691元/平米 |
福田 | 长城一花园 | 80926元/平米 |
福田 | 香榭里花园 | 100844元/平米 |
福田 | 桑达大厦 | 83520元/平米 |
福田 | 景源华庭 | 60845元/平米 |
福田 | 朗庭豪园 | 58501元/平米 |
福田 | 宣嘉华庭 | 59282元/平米 |
福田 | 云顶翠峰二期 | 71826元/平米 |
福田 | 漾福居 | 52742元/平米 |
福田 | 海馨苑 | 93037元/平米 |
福田 | 金怡华庭 | 62834元/平米 |
福田 | 绿景新美域 | 68755元/平米 |
福田 | 南天二花园 | 138460元/平米 |
福田 | 香蜜湖瀚城 | 99531元/平米 |
福田 | 皇御苑五期 | 71547元/平米 |
福田 | 香珠花园 | 85179元/平米 |
福田 | 长城盛世家园二期 | 66556元/平米 |
福田 | 汇龙花园 | 54949元/平米 |
南山区
南山8月二手房均价 73060 元/m²
南山7月二手房均价 71007 元/m²
环比上月上涨 2.89% ↑,同比去年同期上涨 10.13% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
南山 | 诺德国际 | 83729元/平米 |
南山 | 阳光玫瑰园 | 80324元/平米 |
南山 | 红树西岸 | 132272元/平米 |
南山 | 佳兆业前海广场 | 75184元/平米 |
南山 | 依云伴山 | 78666元/平米 |
南山 | 中信红树湾 | 123489元/平米 |
南山 | 星海名城五期 | 64070元/平米 |
南山 | 阳光棕榈园 | 66409元/平米 |
南山 | 英达钰龙园 | 62222元/平米 |
南山 | 松坪村三期 | 57244元/平米 |
南山 | 华润城一期 | 99738元/平米 |
南山 | 宝能太古城北区 | 147800元/平米 |
南山 | 汉京九榕台 | 180000元/平米 |
南山 | 首地容御 | 88506元/平米 |
南山 | 深圳湾公馆 | 200000元/平米 |
南山 | 三湘海尚 | 125393元/平米 |
南山 | 翡翠海岸 | 158276元/平米 |
南山 | 汇景豪苑 | 52498元/平米 |
南山 | 半岛城邦二期 | 89958元/平米 |
南山 | 香山里 | 79578元/平米 |
南山 | 半岛城邦 | 120522元/平米 |
南山 | 麒麟花园 | 83383元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园二期 | 101285元/平米 |
南山 | 星海名城三期 | 61800元/平米 |
南山 | 宝能太古城南区 | 112005元/平米 |
南山 | 山海津 | 53886元/平米 |
南山 | 香格名苑 | 78000元/平米 |
南山 | 桃源村三期 | 56844元/平米 |
南山 | 漾日湾畔 | 106554元/平米 |
南山 | 桃源村 | 54104元/平米 |
南山 | 招商海月花园 | 80691元/平米 |
南山 | 波托菲诺天鹅堡 | 85155元/平米 |
南山 | 阳光带海滨城 | 103565元/平米 |
南山 | 万象新园 | 58128元/平米 |
南山 | 桃源村二期 | 53667元/平米 |
南山 | 鼎太风华七期 | 74201元/平米 |
南山 | 蔚蓝海岸二期 | 94301元/平米 |
南山 | 麒麟花园三期 | 89598元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸十五期 | 137961元/平米 |
南山 | 阳光带海滨城二期 | 114758元/平米 |
南山 | 南国丽城 | 60075元/平米 |
南山 | 波托菲诺香山里二期 | 76436元/平米 |
南山 | 东方银座公馆 | 69433元/平米 |
南山 | 创世纪滨海花园 | 65015元/平米 |
南山 | 科苑学里 | 80281元/平米 |
南山 | 汉森·吉祥龙 | 145215元/平米 |
南山 | 新天鹅堡 | 127000元/平米 |
南山 | 鸿威海怡湾 | 127675元/平米 |
南山 | 鲸山觐海 | 101343元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园 | 84340元/平米 |
南山 | 星海名城一期 | 62143元/平米 |
南山 | 城市山林 | 89967元/平米 |
南山 | 朗景园 | 63192元/平米 |
南山 | 水木丹华 | 68659元/平米 |
南山 | 松坪村小区 | 54454元/平米 |
南山 | 现代城华庭 | 56353元/平米 |
南山 | 蔚蓝海岸三期 | 97027元/平米 |
南山 | 岸芷汀兰 | 116488元/平米 |
南山 | 澳城花园 | 131555元/平米 |
南山 | 御景东方 | 106072元/平米 |
南山 | 崇文花园 | 28637元/平米 |
南山 | 滨海之窗 | 113312元/平米 |
南山 | 恒立听海花园 | 121173元/平米 |
南山 | 星海名城二期 | 63290元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园三期 | 107441元/平米 |
南山 | 招商海月花园二期 | 86028元/平米 |
南山 | 兰溪谷二期 | 105823元/平米 |
南山 | 绿海湾花园 | 131209元/平米 |
南山 | 星海名城六期 | 66512元/平米 |
南山 | 西湖林语 | 71696元/平米 |
南山 | 阳光棕榈园三期 | 65960元/平米 |
南山 | 英伦名苑三期 | 85988元/平米 |
南山 | 海怡东方花园 | 114296元/平米 |
南山 | 深圳湾畔花园 | 69146元/平米 |
南山 | 阳光花地 | 70935元/平米 |
南山 | 绿海名都 | 67060元/平米 |
南山 | 十五峯花园 | 91421元/平米 |
南山 | 前海花园三期 | 58706元/平米 |
南山 | 友邻国际公寓 | 66752元/平米 |
南山 | 泛海拉菲花园 | 75475元/平米 |
南山 | 波托菲诺天鹅堡二期 | 88007元/平米 |
南山 | 前海时代 | 103573元/平米 |
南山 | 鼎太风华三期 | 82911元/平米 |
南山 | 雷圳0755 | 67950元/平米 |
南山 | 红树别院 | 123118元/平米 |
南山 | 兰溪谷 | 96056元/平米 |
南山 | 观海台 | 112733元/平米 |
南山 | 花园城三期 | 93910元/平米 |
南山 | 前海金岸 | 60118元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸九期 | 116438元/平米 |
南山 | 豪方现代豪园 | 70181元/平米 |
南山 | 大南山紫园 | 135053元/平米 |
南山 | 阳光海滨花园 | 141408元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸 | 112396元/平米 |
南山 | 阳光里 | 90558元/平米 |
南山 | 恒裕滨城 | 157293元/平米 |
南山 | 华晖云门 | 80988元/平米 |
南山 | 新德家园 | 68335元/平米 |
罗湖区
罗湖8月二手房均价 50244 元/m²
罗湖7月二手房均价 48803 元/m²
环比上月上涨 2.95% ↑,同比去年同期上涨 6.69% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
罗湖 | 新天地名居 | 60207元/平米 |
罗湖 | 阳光新干线家园 | 46568元/平米 |
罗湖 | 联城美园 | 51785元/平米 |
罗湖 | 旭飞华达园 | 46002元/平米 |
罗湖 | 合正荣悦 | 85518元/平米 |
罗湖 | 雍翠华府 | 52028元/平米 |
罗湖 | 翠竹苑 | 56926元/平米 |
罗湖 | 金城华庭 | 70658元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园三期 | 61366元/平米 |
罗湖 | 城市天地 | 47566元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园二期 | 57272元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园 | 64704元/平米 |
罗湖 | 鸿翔花园 | 76320元/平米 |
罗湖 | 金丽豪苑 | 62416元/平米 |
罗湖 | 百仕达东郡 | 82401元/平米 |
罗湖 | 幸福里 | 94285元/平米 |
罗湖 | 东方都会 | 49322元/平米 |
罗湖 | 东乐花园 | 49569元/平米 |
罗湖 | 置地逸轩 | 57633元/平米 |
罗湖 | 百仕达乐湖 | 72324元/平米 |
罗湖 | **家园 | 50976元/平米 |
罗湖 | 碧岭华庭 | 51655元/平米 |
罗湖 | 愉天小区 | 77598元/平米 |
罗湖 | 兰亭国际公寓 | 60000元/平米 |
罗湖 | 名骏豪庭 | 49201元/平米 |
罗湖 | 东门168 | 56457元/平米 |
罗湖 | 缤纷时代家园 | 63901元/平米 |
罗湖 | 集建国际名园 | 47157元/平米 |
罗湖 | 东方尊峪 | 59262元/平米 |
罗湖 | 柏丽花园 | 58553元/平米 |
罗湖 | 阳光天地 | 70237元/平米 |
罗湖 | 环岛丽园 | 68468元/平米 |
罗湖 | 嘉多利花园 | 74682元/平米 |
罗湖 | 翠拥华庭 | 56786元/平米 |
罗湖 | 新世界四季御园 | 56948元/平米 |
罗湖 | 新银座华庭 | 50264元/平米 |
罗湖 | 佳兆业金翠园 | 81921元/平米 |
罗湖 | 合正锦湖魅力城 | 63145元/平米 |
罗湖 | 洪湖春天 | 64961元/平米 |
罗湖 | 凤凰印象 | 67460元/平米 |
罗湖 | 朗钜御风庭 | 49175元/平米 |
罗湖 | 和平广场 | 50943元/平米 |
罗湖 | 东门天下 | 49898元/平米 |
罗湖 | 云景豪园 | 48184元/平米 |
罗湖 | 京基东方华都 | 64645元/平米 |
罗湖 | 金色都汇 | 51229元/平米 |
罗湖 | 都市名园 | 56814元/平米 |
罗湖 | 金众经典家园 | 58428元/平米 |
罗湖 | 风格名苑 | 59723元/平米 |
罗湖 | 嘉宝田花园 | 65468元/平米 |
罗湖 | 翠华花园 | 67239元/平米 |
罗湖 | 丰湖花园 | 40116元/平米 |
罗湖 | 怡泰中心 | 45473元/平米 |
罗湖 | 金城大厦 | 40961元/平米 |
罗湖 | 淘金山湖景花园 | 74370元/平米 |
罗湖 | 太阳新城 | 51023元/平米 |
罗湖 | 华丽园 | 54760元/平米 |
罗湖 | 新港鸿花园 | 55687元/平米 |
罗湖 | 源兴居 | 48501元/平米 |
罗湖 | 松泉山庄 | 42971元/平米 |
罗湖 | 旭飞华达园二期 | 41409元/平米 |
罗湖 | 翡翠园山湖居 | 51061元/平米 |
罗湖 | 合正星园 | 77805元/平米 |
罗湖 | 骏庭名园 | 46406元/平米 |
罗湖 | 尊寓 | 52262元/平米 |
罗湖 | 鹏兴花园二期 | 60593元/平米 |
罗湖 | 彩世界 | 53329元/平米 |
罗湖 | 泰和花园 | 54321元/平米 |
罗湖 | 雅仕居 | 42758元/平米 |
罗湖 | 德兴大厦 | 39877元/平米 |
罗湖 | 东悦名轩 | 57571元/平米 |
罗湖 | 海珑华苑 | 49973元/平米 |
罗湖 | 京基东方颐园 | 63764元/平米 |
罗湖 | 松泉公寓 | 48513元/平米 |
罗湖 | 田苑小区 | 59545元/平米 |
罗湖 | 港岛银座 | 48036元/平米 |
罗湖 | 沁芳名苑 | 72394元/平米 |
罗湖 | 华隆园 | 51068元/平米 |
罗湖 | 聚龙大厦 | 50106元/平米 |
罗湖 | 万事达名苑 | 50102元/平米 |
罗湖 | 祥福雅居 | 49504元/平米 |
罗湖 | 泊林花园 | 60358元/平米 |
罗湖 | 金鼎大厦 | 44836元/平米 |
罗湖 | 马古岭小区 | 63620元/平米 |
罗湖 | 锦上花家园 | 50099元/平米 |
罗湖 | 龙丽园 | 61015元/平米 |
罗湖 | 旺业豪苑 | 44804元/平米 |
罗湖 | 鸿景翠峰 | 64144元/平米 |
罗湖 | 海丽大厦 | 46261元/平米 |
罗湖 | 福德花园 | 50309元/平米 |
罗湖 | 蓝堡公寓 | 62073元/平米 |
罗湖 | 鸿业苑名豪居 | 66696元/平米 |
罗湖 | 银汉国际公寓 | 49735元/平米 |
罗湖 | 银座公寓 | 44594元/平米 |
罗湖 | 京基云景梧桐 | 84369元/平米 |
龙岗区
龙岗8月二手房均价 38436 元/m²
龙岗7月二手房均价 37667 元/m²
环比上月上涨 2.04% ↑,同比去年同期上涨 8.47% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
龙岗 | 龙珠花园 | 33728元/平米 |
龙岗 | 公园大地 | 57686元/平米 |
龙岗 | 信义嘉御山 | 61357元/平米 |
龙岗 | 信义御城 | 42762元/平米 |
龙岗 | 丽湖花园 | 31579元/平米 |
龙岗 | 万象天成 | 32338元/平米 |
龙岗 | 中兆花园 | 36599元/平米 |
龙岗 | 满京华喜悦里 | 45000元/平米 |
龙岗 | 远洋新干线 | 34825元/平米 |
龙岗 | 中骏四季阳光 | 38000元/平米 |
龙岗 | 佳兆业城市广场 | 50689元/平米 |
龙岗 | 中海康城国际 | 39343元/平米 |
龙岗 | 茗萃园 | 32660元/平米 |
龙岗 | 中海怡翠山庄 | 39564元/平米 |
龙岗 | 保利上城 | 44321元/平米 |
龙岗 | 融湖中心城 | 42000元/平米 |
龙岗 | 国展苑 | 32881元/平米 |
龙岗 | 振业峦山谷 | 34168元/平米 |
龙岗 | 振业天峦 | 36653元/平米 |
龙岗 | 万科麓城 | 52228元/平米 |
龙岗 | 鸿荣源尚峰 | 52374元/平米 |
龙岗 | 阳光花园 | 37897元/平米 |
龙岗 | 英郡年华二期 | 40634元/平米 |
龙岗 | 招商依山郡 | 38375元/平米 |
龙岗 | 花语馨花园 | 45000元/平米 |
龙岗 | 阳光天健城 | 60589元/平米 |
龙岗 | 万科清林径 | 32742元/平米 |
龙岗 | 星河时代花园 | 53109元/平米 |
龙岗 | 海轩城市广场 | 52822元/平米 |
龙岗 | 熙璟城 | 43000元/平米 |
龙岗 | 中城康桥花园 | 36050元/平米 |
龙岗 | 万科翰邻城 | 46908元/平米 |
龙岗 | 茂业城 | 30403元/平米 |
龙岗 | 怡龙枫景园 | 33992元/平米 |
龙岗 | 东方明珠城 | 33651元/平米 |
龙岗 | 乐城 | 45000元/平米 |
龙岗 | 星河WORLD·银湖谷 | 73000元/平米 |
龙岗 | 桂芳园六期 | 44483元/平米 |
龙岗 | 中海大山地 | 43467元/平米 |
龙岗 | 万科红立方大厦 | 37529元/平米 |
龙岗 | 水晶之城 | 32924元/平米 |
龙岗 | 桂芳园五期 | 43705元/平米 |
龙岗 | 万科公园里 | 44857元/平米 |
龙岗 | 信义锦绣花园 | 37672元/平米 |
龙岗 | 朗泓·龙园大观 | 41000元/平米 |
龙岗 | 中海怡美山庄 | 38336元/平米 |
龙岗 | 帝景峰 | 35435元/平米 |
龙岗 | 佳兆业可园一期 | 48525元/平米 |
龙岗 | 万科城 | 56475元/平米 |
龙岗 | 远洋新天地 | 37717元/平米 |
龙岗 | 万科第五园 | 60967元/平米 |
龙岗 | 万科四季花城 | 45533元/平米 |
龙岗 | 麓园 | 39000元/平米 |
龙岗 | 英郡年华一期 | 40186元/平米 |
龙岗 | 绿景城市立方 | 59378元/平米 |
龙岗 | 东方半岛 | 33206元/平米 |
龙岗 | 恒大国香山 | 48270元/平米 |
龙岗 | 金地龙城中央 | 暂无均价 |
龙岗 | 振业城 | 41762元/平米 |
龙岗 | 奥林华府 | 55686元/平米 |
龙岗 | 英郡年华3·时光里 | 36000元/平米 |
龙岗 | 桂芳园八期 | 48115元/平米 |
龙岗 | 珑禧 | 34086元/平米 |
龙岗 | 百合星城 | 35863元/平米 |
龙岗 | 荣超花园 | 35006元/平米 |
龙岗 | 颐安都会中央 | 50514元/平米 |
龙岗 | 荔山公馆 | 50313元/平米 |
龙岗 | 麟恒中心广场 | 44091元/平米 |
龙岗 | 卓越城市中心花园 | 38609元/平米 |
龙岗 | 布吉中心花园 | 42098元/平米 |
龙岗 | 宇宏健康花城 | 56000元/平米 |
龙岗 | 深圳海航城 | 37475元/平米 |
龙岗 | 紫薇花园 | 31582元/平米 |
龙岗 | 大世纪水山缘 | 39999元/平米 |
龙岗 | 深房传麒尚林 | 34575元/平米 |
龙岗 | 御峰园 | 37786元/平米 |
龙岗 | 旭景佳园 | 43886元/平米 |
龙岗 | 龙园意境 | 43095元/平米 |
龙岗 | 承翰陶源花园 | 33802元/平米 |
龙岗 | 万科公园里三期 | 44249元/平米 |
龙岗 | 万科城三期 | 61989元/平米 |
龙岗 | 吉祥里 | 48000元/平米 |
龙岗 | 中海怡瑞山居 | 37527元/平米 |
龙岗 | 万科天誉 | 46740元/平米 |
龙岗 | 金地名峰 | 38929元/平米 |
龙岗 | 桂芳园四期 | 40668元/平米 |
龙岗 | 万科麓城三期 | 51492元/平米 |
龙岗 | 佳兆业可园六期 | 45947元/平米 |
龙岗 | 万科麓山 | 59000元/平米 |
龙岗 | 同创新作 | 34769元/平米 |
龙岗 | 上品雅园 | 59872元/平米 |
龙岗 | 中城康桥二期 | 37284元/平米 |
龙岗 | 银信中心二期 | 45327元/平米 |
龙岗 | 信和爱琴居 | 36695元/平米 |
龙岗 | 世纪新城 | 28963元/平米 |
龙岗 | 新亚洲花园 | 35034元/平米 |
龙岗 | 佳兆业可园四期 | 49019元/平米 |
龙岗 | 鹏达摩尔城 | 32852元/平米 |
龙华区
龙华8月二手房均价 45293 元/m²
龙华7月二手房均价 44809 元/m²
环比上月上涨 1.08% ↑,同比去年同期上涨 3.76% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
龙华区 | 阳基御龙山 | 45000元/平米 |
龙华区 | 星河盛世 | 63118元/平米 |
龙华区 | 星河丹堤 | 81795元/平米 |
龙华区 | 鸿荣源·尚峻花园(一期) | 58609元/平米 |
龙华区 | 观澜湖翡翠湾 | 91087元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天 | 66673元/平米 |
龙华区 | 观湖园 | 48122元/平米 |
龙华区 | 特发和平里 | 55255元/平米 |
龙华区 | 观澜湖长堤别墅 | 78564元/平米 |
龙华区 | 中航天逸 | 67905元/平米 |
龙华区 | 绿景公馆1866 | 71403元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯 | 88119元/平米 |
龙华区 | 招商澜园 | 40685元/平米 |
龙华区 | 万科金域华府 | 77725元/平米 |
龙华区 | 金地上塘道花园 | 57469元/平米 |
龙华区 | 龙华花半里 | 44629元/平米 |
龙华区 | 书香门第上河坊 | 65819元/平米 |
龙华区 | 水榭山 | 128189元/平米 |
龙华区 | 美丽365 | 40490元/平米 |
龙华区 | 华业玫瑰四季 | 66383元/平米 |
龙华区 | 春华四季园 | 53012元/平米 |
龙华区 | 潜龙曼海宁花园 | 60639元/平米 |
龙华区 | 星河传奇 | 64177元/平米 |
龙华区 | 金地鹭湖1号 | 45017元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天五期 | 80954元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫别墅黄金岭 | 109277元/平米 |
龙华区 | 大信花园 | 39018元/平米 |
龙华区 | 赛维纳 | 37723元/平米 |
龙华区 | 碧水龙庭 | 52858元/平米 |
龙华区 | 城建仁山智水花园 | 40000元/平米 |
龙华区 | 潜龙鑫茂花园 | 54107元/平米 |
龙华区 | 熙园山院 | 107692元/平米 |
龙华区 | 卓越皇后道 | 66296元/平米 |
龙华区 | 龙光玖龙玺 | 100000元/平米 |
龙华区 | 书香门第 | 60904元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天三期 | 67026元/平米 |
龙华区 | 绿景香颂 | 55096元/平米 |
龙华区 | 懿花园(和黄) | 55850元/平米 |
龙华区 | 万科九龙山 | 42502元/平米 |
龙华区 | 合正中央原著 | 71011元/平米 |
龙华区 | 劲力城市明珠 | 42739元/平米 |
龙华区 | 特发和平里二期 | 53099元/平米 |
龙华区 | 富通天骏 | 45810元/平米 |
龙华区 | 美佳华首誉 | 38401元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇 | 50336元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇三期 | 52121元/平米 |
龙华区 | 招商观园住宅 | 40986元/平米 |
龙华区 | 观澜湖上堤 | 33239元/平米 |
龙华区 | 苹果园 | 39472元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯别墅 | 94755元/平米 |
龙华区 | 仁山智水别墅 | 66072元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南四期 | 47092元/平米 |
龙华区 | 春华四季园二期 | 55897元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯三期 | 98212元/平米 |
龙华区 | 观澜高尔夫 | 95192元/平米 |
龙华区 | 港铁天颂 | 59718元/平米 |
龙华区 | 金亨利都荟首府 | 79000元/平米 |
龙华区 | 东华明珠园 | 49501元/平米 |
龙华区 | 风和日丽 | 38507元/平米 |
龙华区 | 城投·七里香榭 | 56291元/平米 |
龙华区 | 潜龙花园 | 42545元/平米 |
龙华区 | 观澜湖比佩亚大宅 | 45186元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天六期 | 82248元/平米 |
龙华区 | 香缇雅苑 | 44777元/平米 |
龙华区 | 五米阳光 | 44637元/平米 |
龙华区 | 星河丹堤别墅 | 137655元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫大宅汉士达区 | 100562元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南 | 43817元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫大宅纳斯比区 | 65292元/平米 |
龙华区 | 新阳丽舍 | 34821元/平米 |
龙华区 | 熙园山院别墅 | 137106元/平米 |
龙华区 | 潜龙华城 | 53411元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇二期 | 52929元/平米 |
龙华区 | 溪山 | 57060元/平米 |
龙华区 | 城市阳光花园 | 28860元/平米 |
龙华区 | 汇龙湾花园 | 85384元/平米 |
龙华区 | 风和日丽天阔苑 | 40185元/平米 |
龙华区 | 世纪春城 | 44983元/平米 |
龙华区 | 福东龙华府 | 46066元/平米 |
龙华区 | 丰润花园 | 37041元/平米 |
龙华区 | 皓月花园 | 47206元/平米 |
龙华区 | 美丽AAA | 49867元/平米 |
龙华区 | 丹枫雅苑 | 43136元/平米 |
龙华区 | 南国丽园 | 48363元/平米 |
龙华区 | 世纪春城四期 | 48729元/平米 |
龙华区 | 日出印象 | 46276元/平米 |
龙华区 | 馨园二期 | 40532元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫大宅昆仕顿区 | 92275元/平米 |
龙华区 | 陶润懿峰 | 44437元/平米 |
龙华区 | 金地天悦湾 | 50928元/平米 |
龙华区 | 悠山美地 | 42420元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南二期 | 48695元/平米 |
宝安区
宝安8月二手房均价 45986 元/m²
宝安7月二手房均价 44664 元/m²
环比上月上涨 2.96% ↑,同比去年同期上涨 11.98% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
宝安 | 金泓凯旋城 | 77938元/平米 |
宝安 | 泰华阳光海花园 | 70488元/平米 |
宝安 | 招华曦城 | 116717元/平米 |
宝安 | 富通城三期 | 59724元/平米 |
宝安 | 松茂御龙湾 | 65000元/平米 |
宝安 | 中海西岸华府 | 42723元/平米 |
宝安 | 丽沙花都 | 40511元/平米 |
宝安 | 万科翡丽郡 | 44598元/平米 |
宝安 | 招商果岭花园 | 57047元/平米 |
宝安 | 金港华庭 | 48458元/平米 |
宝安 | 华苑 | 49000元/平 |
宝安 | 流塘阳光 | 42758元/平米 |
宝安 | 合正汇一城 | 61777元/平米 |
宝安 | 金域豪庭 | 45725元/平米 |
宝安 | 尚都 | 73918元/平米 |
宝安 | 怀德公元 | 48061元/平米 |
宝安 | 深业新岸线 | 71692元/平米 |
宝安 | 万科金色领域 | 45853元/平米 |
宝安 | 花样年花郡家园 | 68059元/平米 |
宝安 | 润恒尚园 | 62115元/平米 |
宝安 | 幸福海岸二期 | 78044元/平米 |
宝安 | 中信领航 | 55776元/平米 |
宝安 | 西城上筑 | 71332元/平米 |
宝安 | 鸿隆广场 | 54503元/平米 |
宝安 | 福永花苑 | 33658元/平米 |
宝安 | 佳华豪苑 | 25879元/平米 |
宝安 | 中洲中央公园 | 90000元/平 |
宝安 | 西城雅筑 | 73904元/平米 |
宝安 | 华侨城四海云亭 | 38000元/平米 |
宝安 | 天骄世家 | 49272元/平米 |
宝安 | 丽景城 | 51380元/平米 |
宝安 | 中海九号公馆别墅 | 104502元/平米 |
宝安 | 卡罗社区 | 60356元/平米 |
宝安 | 云顶嘉园 | 53125元/平米 |
宝安 | 第五大道 | 82867元/平米 |
宝安 | 凤凰雅居 | 53154元/平米 |
宝安 | 新安湖花园 | 48054元/平米 |
宝安 | 禧园 | 48282元/平米 |
宝安 | 富通城 | 55742元/平米 |
宝安 | 熙龙湾 | 105982元/平米 |
宝安 | 泰华俊庭 | 53250元/平米 |
宝安 | 圣淘沙骏园 | 74237元/平米 |
宝安 | 同和悦园 | 39572元/平米 |
宝安 | 绿海名居 | 54166元/平米 |
宝安 | 凤凰新天 | 39088元/平米 |
宝安 | 中粮锦云 | 59355元/平米 |
宝安 | 时代景苑 | 36506元/平米 |
宝安 | 西荟城 | 42804元/平米 |
宝安 | 棕榈堡 | 40551元/平米 |
宝安 | 大益广场 | 41469元/平米 |
宝安 | 君逸世家 | 68769元/平米 |
宝安 | 中信湾上六座 | 62377元/平米 |
宝安 | 中熙香莎中央 | 47000元/平米 |
宝安 | 联投东方 | 39487元/平米 |
宝安 | 畔山御景花园 | 34687元/平米 |
