| F1户型图138.68㎡ | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 建面:138.68㎡ | 在售 |
| A1户型图133.5㎡ | 4室2厅2卫1厨2阳台 | 建面:133.50㎡ | 在售 |
| E1户型图120.46㎡ | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 建面:120.46㎡ | 在售 |
| C1户型图118.27㎡ | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 建面:118.27㎡ | 在售 |
| D1户型图128.18㎡ | 3室2厅2卫1厨2阳台 | 建面:128.18㎡ | 售罄 |
| G1户型图44.04㎡ | 1室1厅1卫1厨 | 建面:44.04㎡ | 售罄 |
| B1户型图88.53㎡ | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 建面:88.53㎡ | 售罄 |

备注:以上结果仅供参考
更详细的计算》
时代朝阳楼盘点评
更多点评(共54条)住朋购友2312
住朋购友1861