



| 报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
|---|
| 2020-04-27 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-27,有效期至:2020-05-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2020-03-30 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-03-30,有效期至:2020-04-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2020-02-13 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-02-13,有效期至:2020-03-14。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2020-01-16 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-16,有效期至:2020-02-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-12-26 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-26,有效期至:2020-01-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-11-15 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-15,有效期至:2019-12-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-10-25 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-25,有效期至:2019-11-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-09-06 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-06,有效期至:2019-10-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-08-02 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-08-02,有效期至:2019-09-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-06-28 | - | 100000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-28,有效期至:2019-07-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
绿景红树湾壹号即沙嘴村旧改,又名红树华府项目,项目由深圳市绿景企业管理集团有限公司建设并全面开发。绿景红树湾壹号位于沙嘴路与金地一路交汇处东南侧,南邻红树林自然保护区;北瞰高尔夫球场、福田CBD建筑群景观;西望深圳湾15公里滨海休闲带。项目周边区域交通发达, 福田、皇岗双口岸、京港澳高速公路,项目西侧为沙嘴路,南侧为福荣路 。绿景红树湾壹号总拆迁用地面积约5.4万平米,总建筑面积约45万平方米(其中地下室为13.6万平方米),是集住宅、商业、 等多功能为一体的综合性建筑。共**为三层商业裙楼和四栋塔楼,A栋为超高层综合楼(含 ,酒店, )和B、C、D三栋为超高层住宅楼。
学校:新沙小学; 皇岗村幼儿园; 耀华实验学校; 深圳市第三**中学初中部; 新洲小学; 深圳市云顶学校; 众孚小学; 石厦学校中学部; 深圳市新洲中学; 深圳市福新小学
公交:金地花园,大概100米左右,经过线路有:26路, 33路, 63路, 103b线, 103路, 215路, 362路, 374路, 377路, b685路, b798路, m433路, n10路, 福
地铁:7号线的上沙站750米,沙尾站700米
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com


