



| 报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
|---|
| 2019-09-11 | - | - | - | 报价日期:2019-09-11,有效期至:2019-10-11。待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-06-28 | - | - | - | 报价日期:2019-06-28,有效期至:2019-07-28。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-05-30 | - | - | - | 报价日期:2019-05-30,有效期至:2019-06-29。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-04-30 | - | - | - | 报价日期:2019-04-30,有效期至:2019-05-30。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-03-02 | - | - | - | 报价日期:2019-03-02,有效期至:2019-04-01。待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-02-28 | - | - | - | 报价日期:2019-02-28,有效期至:2019-03-30。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-01-28 | - | - | - | 报价日期:2019-01-28,有效期至:2019-02-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2019-01-07 | - | - | - | 报价日期:2019-01-07,有效期至:2019-02-06。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2018-12-04 | - | - | - | 报价日期:2018-12-04,有效期至:2019-01-03。待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2018-07-31 | - | - | - | 报价日期:2018-07-31,有效期至:2018-08-30。别墅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
梅沙湾背山面海、东邻大梅沙,望烟波浩瀚,梅沙湾位于深圳市盐田区盐梅路北侧,大梅沙J402-0069地块,开发商深圳联泰地产。梅沙湾用地分三部分:别墅用地、 用地和酒店用地。梅沙湾项目占地面积139726.71平方米,总建筑面积32130㎡,容积率为0.23。梅沙湾别墅山坡地高差较大,共有69套2-3层的单体别墅,户型面积从400-1000㎡不等。梅沙湾主入口自地块腰部的水景部分进入,小区次入口从地块顶部的绿色连廊进入,形成“木秀于北,水聚于南”的格局。
学校:盐田中学、盐田小学、深圳广播电视大学沙头角分校
幼儿园:盐田一村幼儿园
综合商场:大梅沙海滨城
邮局:盐田邮政分局
医院:盐港医院、盐田区人民医院
公交:103路、360路、380路、364路、443路等
**国土局、盐田水产码头
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com


